Mithril Hammer
Mithril Hammer is a 1,600-gold component item in Dota 2. A component of Black King Bar, Skull Basher, Maelstrom.
Item
- Cost
- 1,600 gold
- Quality
- Component
Who buys it
Heroes whose build ranks Mithril Hammer near the top at each stage. Ranks, not rates: OpenDota's counts scale with how often a hero is played, so a raw count would rank heroes by popularity rather than say anything about the item.
Early game pickup for
| Lone Druid | #4 in their early game build |
|---|---|
| Nature's Prophet | #4 in their early game build |
| Arc Warden | #4 in their early game build |
| Clinkz | #5 in their early game build |
| Templar Assassin | #5 in their early game build |
Mid game pickup for
| Kez | #1 in their mid game build |
|---|---|
| Templar Assassin | #1 in their mid game build |
| Clinkz | #1 in their mid game build |
| Phantom Assassin | #1 in their mid game build |
| Monkey King | #1 in their mid game build |
| Bloodseeker | #1 in their mid game build |
| Nature's Prophet | #1 in their mid game build |
| Weaver | #1 in their mid game build |
| Muerta | #1 in their mid game build |
| Ursa | #2 in their mid game build |
| Io | #2 in their mid game build |
| Huskar | #2 in their mid game build |
Related
Sources
- OpenDota retrieved 2026-10-24
Game data version opendota-2026-10-24








